인기 지역 맛집 5,571곳
사람들이 많이 찾는 지역에서 많이 찾는 음식으로 모았습니다. 이름을 누르면 그 가게 후기가 언제 얼마나 어떻게 쌓였는지 보실 수 있어요.
가평 71강남역 85강릉 66강화 56거제 75건대 71경주 74고양 79공주 57광교 73광주 89구미 80군산 86김해 73남양주 88남해 37단양 44담양 57대구 83대전 85동탄 77명동 61목포 70보령 71보성 28부산 87부천 82부평 85사당 78서귀포 62서울 89성남 71성수 71속초 77송도 85수원 87순천 85안동 48안산 87압구정 67양양 66양평 70여수 73연남동 83영등포 79용인 85울산 76원주 86을지로 80이천 73이태원 52인천 92일산 88잠실 83전주 83제주 59제천 68종로 87진주 64창원 87천안 83청담 65청주 84춘천 89충주 80태안 47통영 63파주 80판교 75평창 56평택 87포항 78한남동 54홍대 75홍천 49화성 75
속초 — 77곳
| 가게 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|
| 3849분식본점 | 종합분식 | 강원특별자치도 속초시 중앙로129번길 53 3849꼬마김밥전문점 |
| 88순대국 | 순대 | 강원특별자치도 속초시 중앙로129번길 35-13 |
| 가마솥설렁탕해장국 | 해장국 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4332-1 |
| 가보오토종닭 | 중식당 | 강원특별자치도 속초시 학사평길 32 |
| 가장맛있는족발 속초조양점 | 족발 | 강원특별자치도 속초시 청대로 40 KCC스위첸상가동A동1층107,108호 |
| 감자바우 | 한식 | 강원특별자치도 속초시 청초호반로 242 감자바우식당 |
| 강릉초당골짬뽕순두부 속초점 | 한식 | 강원특별자치도 속초시 엑스포로2길 27 1층 강릉초당골 짬뽕순두부 |
| 경자옥 | 한식 | 강원특별자치도 속초시 먹거리8길 5 1층 |
| 공대현스시 속초점 | 초밥 | 강원특별자치도 속초시 중앙로17번길 12 1층 공대현스시 |
| 금성대창집 | 육류 | 강원특별자치도 속초시 수복로 248-1 1층 |
| 금이야옥이야 | 칼국수 | 강원특별자치도 속초시 새마을길 53 |
| 꿀꿀이네 연탄돼지갈비 | 육류 | 강원특별자치도 속초시 조양로 86 |
| 남경막국수 본점 | 막국수 | 강원특별자치도 속초시 대포항희망길 47 남경막국수 |
| 남도술상 남도밥상 | 한식 | 강원특별자치도 속초시 대포항희망1길 87-1 1층 |
| 달빛돈가 속초본점 | 육류 | 강원특별자치도 속초시 조양로 33 1층 |
| 대청마루 | 한식 | 강원특별자치도 속초시 관광로 430 |
| 도천 짚불구이 본점 | 육류 | 강원특별자치도 속초시 청초호반로 60 1~2층, 도천 짚불구이 |
| 돈까스렛 | 돈가스 | 강원특별자치도 속초시 미시령로3337번길 6-20 |
| 돈우마을 | 돼지고기구이 | 강원특별자치도 속초시 청초호반로 56 |
| 따찌네족발 | 족발 | 강원특별자치도 속초시 청대로 210 상가동 106호 |
| 럭키족발 속초점 | 족발 | 강원특별자치도 속초시 온천로 285 1층 |
| 레드아보 | 브런치카페 | 강원특별자치도 속초시 새마을1길 1 |
| 머구리횟집 | 생선회 | 강원특별자치도 속초시 대포항희망1길 89-2 |
| 명가횟집 속초대포항점 | 생선회 | 강원특별자치도 속초시 대포항희망1길 91 2층, 대포항 명가횟집 |
| 바른곱창 속초점 | 곱창 | 강원특별자치도 속초시 엑스포로2길 18 1층 |
| 백일칼국수 속초점 | 칼국수 | 강원특별자치도 속초시 영랑로 19 1층 백일칼국수 |
| 범바위막국수 | 막국수 | 강원특별자치도 속초시 척산양지말길 47-14 |
| 봉브레드 | 베이커리 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4344-1 |
| 비키베이크샵 | 브런치카페 | 강원특별자치도 속초시 동해대로3930번길 16 |
| 상남자스테이크 엑스포점 | 스테이크 | 강원특별자치도 속초시 엑스포로 41 1층 |
| 석청 | 육류 | 강원특별자치도 속초시 밤골2길 15 1층 |
| 설악본가설렁탕 | 곰탕 | 강원특별자치도 속초시 미시령로 3143 |
| 설악스케치 | 돈가스 | 강원특별자치도 속초시 관광로 156 |
| 설한옥 본점 | 곰탕 | 강원특별자치도 속초시 청초호반로 64 1층 설한옥 |
| 소고기민물장어무한리필 목동장어 속초점 | 장어 | 강원특별자치도 속초시 엑스포로1길 22 |
| 소구리설렁탕 본점 | 곰탕 | 강원특별자치도 속초시 엑스포로 121-14 101호 |
| 소야촌338 | 소고기구이 | 강원특별자치도 속초시 원암학사평길 132 2층 |
| 속초 교동짬뽕 본점 | 중식당 | 강원특별자치도 속초시 청초호반로 255 1층 |
| 속초 냄비밥 김치찌개 | 찌개 | 강원특별자치도 속초시 조양로21번길 14 |
| 속초대일호방어 | 생선회 | 강원특별자치도 속초시 중앙로147번길 16 6호 |
| 속초먹돈 | 육류 | 강원특별자치도 속초시 먹거리7길 14 1층 |
| 속초서롱 | 돈가스 | 강원특별자치도 속초시 번영로105번길 57 1층 |
| 신다신 | 순대 | 강원특별자치도 속초시 아바이마을길 22 |
| 아바이마을고원 | 순대 | 강원특별자치도 속초시 아바이마을길 11-2 아바이마을고원 1층 |
| 아바이회국수 | 국수 | 강원특별자치도 속초시 청호로 115-12 |
| 앤커피스토리 | 카페 | 강원특별자치도 속초시 엑스포로 129 |
| 양대박 | 육류 | 강원특별자치도 속초시 청초호반로 78 1층 |
| 양반댁함흥냉면 속초본점 | 냉면 | 강원특별자치도 속초시 청초호반로 302 양반댁함흥냉면 |
| 영랑산꼼장어숯불구이 | 장어 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 328 |
| 오복식당 속초본점 | 칼국수 | 강원특별자치도 속초시 먹거리2길 13 1층 |
| 옹가네식당 | 족발 | 강원특별자치도 속초시 번영로105번길 23 |
| 와규더테이블 | 양식 | 강원특별자치도 속초시 청초호반로 176 2층 |
| 왕가수라청 | 한식 | 강원특별자치도 속초시 신흥2길 40 1층 |
| 요리바카 속초점 | 일식당 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 3749 1층 |
| 용추골미궁순대 속초교동점 | 순대 | 강원특별자치도 속초시 미시령로 3373-11 101호 용추골미궁순대 수제왕족발 속초교동점 |
| 우동당 | 일식당 | 강원특별자치도 속초시 새마을길 60 1층 |
| 원산면옥 | 냉면 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 91-6 |
| 원조동해순대국 | 순대 | 강원특별자치도 속초시 중앙로129번길 35-17 |
| 원조춘천닭갈비 | 닭갈비 | 강원특별자치도 속초시 중앙로108번길 14 |
| 유투베이커리카페 | 카페 | 강원특별자치도 속초시 해오름로188번길 44 유투카페 |
| 이조면옥 | 냉면 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 3887 1층 |
| 일출봉횟집 | 생선회 | 강원특별자치도 속초시 해오름로 77 |
| 장터순대국 | 순대 | 강원특별자치도 속초시 중앙로129번길 35-16 |
| 전주속풀이해장국 | 한식 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4076 1층 |
| 정든식당 | 칼국수 | 강원특별자치도 속초시 번영로105번길 39 1층 |
| 조롱박 | 떡볶이 | 강원특별자치도 속초시 수복로 107-2 |
| 족발야시장 무청감자탕 속초교동점 | 족발 | 강원특별자치도 속초시 중앙로17번길 11 미소지움더뷰상가 1층 족발야시장 속초교동점 |
| 진숯불닭갈비 | 닭갈비 | 강원특별자치도 속초시 미시령로3359번길 28 이우프라자 1층 109호 |
| 초막집1975 | 곱창 | 강원특별자치도 속초시 먹거리3길 10 1층 |
| 카페 긷 | 카페 | 강원특별자치도 속초시 원암학사평길 60 (노학동) |
| 키친온유 | 이탈리아음식 | 강원특별자치도 속초시 영랑로2길 22 |
| 평강막국수 | 막국수 | 강원특별자치도 속초시 동해대로3950번길 15 |
| 풍년식당 | 한식 | 강원특별자치도 속초시 청초호반로 304 |
| 함흥냉면옥 속초본점 | 냉면 | 강원특별자치도 속초시 청초호반로 299 함흥냉면옥 |
| 현대옥 속초점 | 국밥 | 강원특별자치도 속초시 엑스포로1길 39 |
| 형제반점 | 중식당 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 290-1 |
| 황부자튀김 | 종합분식 | 강원특별자치도 속초시 중앙로147번길 16 속초관광수산시장 26, 27호 |
어떻게 골랐나요
후덜이 고른 목록이 아닙니다. 네이버 지역검색이 그 말로 돌려준 곳이고, 어떤 수치로도 줄을 세우지 않습니다(지역별 가나다순). 여기 없는 가게가 못하다는 뜻도 아닙니다.
지역은 지역별 맛집 글 분량을, 음식은 블로그 글 수를 실제로 재서 골랐습니다 — 짐작이 아닙니다. 그렇게 나온 조합마다 네이버 지역검색에 물어 업종이 음식점인 곳만 담고, 후기가 20건이 안 되는 곳은 올리지 않습니다. 계산은 계산 방법에 있습니다.