인기 지역 맛집 5,571곳
사람들이 많이 찾는 지역에서 많이 찾는 음식으로 모았습니다. 이름을 누르면 그 가게 후기가 언제 얼마나 어떻게 쌓였는지 보실 수 있어요.
가평 71강남역 85강릉 66강화 56거제 75건대 71경주 74고양 79공주 57광교 73광주 89구미 80군산 86김해 73남양주 88남해 37단양 44담양 57대구 83대전 85동탄 77명동 61목포 70보령 71보성 28부산 87부천 82부평 85사당 78서귀포 62서울 89성남 71성수 71속초 77송도 85수원 87순천 85안동 48안산 87압구정 67양양 66양평 70여수 73연남동 83영등포 79용인 85울산 76원주 86을지로 80이천 73이태원 52인천 92일산 88잠실 83전주 83제주 59제천 68종로 87진주 64창원 87천안 83청담 65청주 84춘천 89충주 80태안 47통영 63파주 80판교 75평창 56평택 87포항 78한남동 54홍대 75홍천 49화성 75
양양 — 66곳
| 가게 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|
| 2도에이징 낙산점 | 육류 | 강원특별자치도 양양군 강현면 일출로 31-10 1층 111, 112, 113호 2도 에이징 낙산비치점 |
| 감나무식당 | 한식 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 안산1길 73-6 |
| 강현칼국수 | 칼국수 | 강원특별자치도 양양군 강현면 물치1길 16 |
| 거북이 서프바 | 카페 | 강원특별자치도 양양군 현남면 화상해안길 247 |
| 고기마을 양양낙산점 | 육류 | 강원특별자치도 양양군 강현면 낙산사로 41 고기마을 |
| 공가네감자옹심이 본점 | 한식 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문5길 5-17 |
| 광주빛고을식당 | 한식 | 강원특별자치도 양양군 강현면 낙산사로 47 1층 |
| 굴나라 | 한식 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문로 12-12 |
| 금강산대게횟집 양양낙산점 | 생선회 | 강원특별자치도 양양군 강현면 해맞이길 8-5 퍼플 315호텔 1층 |
| 기막힌닭 | 닭요리 | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구항길 11 |
| 나나브런치 | 브런치 | 강원특별자치도 양양군 현북면 하조대2길 48-69 1층 나나그릴하우스 |
| 나미야 이자카야 | 요리주점 | 강원특별자치도 양양군 현북면 동해대로 1611-7 심미아파트 상가동 1층 |
| 낙산가 강력한 장어들 | 장어 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 해맞이길 95-15 |
| 낙산진면옥 | 냉면 | 강원특별자치도 양양군 강현면 주청1길 30 |
| 단양면옥 | 국수 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문6길 3 |
| 로드3521 | 카페 | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3521 |
| 리틀코브 브런치 카페 | 카페 | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구길 56-2 3층 |
| 메밀꽃향기 양양본점 | 한식 | 강원특별자치도 양양군 강현면 진미로 218 메밀꽃향기 물치양양본점 |
| 메밀라운지 | 카페 | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구중앙길 46-38 |
| 물치반점 | 중식당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 물치천로 12 |
| 물치한우설렁탕 | 곰탕 | 강원특별자치도 양양군 강현면 물치천로 35-3 |
| 바다뷰제빵소 | 베이커리 | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3296 |
| 범바우막국수 양양본점 | 막국수 | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3277-22 |
| 범부메밀국수 | 국수 | 강원특별자치도 양양군 서면 고인돌길 6 |
| 뽕마루 양양낙산점 | 중식당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 일출로 43-11 1층 106호 |
| 삼팔횟집 | 생선회 | 강원특별자치도 양양군 현북면 기사문길 56 |
| 상운메밀촌 | 막국수 | 강원특별자치도 양양군 손양면 상운길 44-33 |
| 서락식당 | 한식 | 강원특별자치도 양양군 강현면 뒷나루2길 10 1층 |
| 서울식당 | 한식 | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구중앙길 46-5 |
| 송스시 | 초밥 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 한고개길 15 |
| 숲속의 빈터 | 카페 | 강원특별자치도 양양군 손양면 동명로 114 |
| 스누피자 | 피자 | 강원특별자치도 양양군 강현면 복골길269번길 16-6 |
| 스바라시 | 초밥 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문로 16 1층 |
| 실로암메밀국수 | 한식 | 강원특별자치도 양양군 강현면 장산3길 17 |
| 양양토종순대 | 순대 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문5길 11-17 |
| 양양하다 | 한식 | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구중앙길 32-16 1층 |
| 어실장 회포장 | 생선회 | 강원특별자치도 양양군 손양면 동해대로 1717-23 |
| 어촌마을포차 | 조개요리 | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구항길 22 1층 |
| 여여정 | 육류 | 강원특별자치도 양양군 서면 쌍솔배기길 49 |
| 여운포리빵집 | 베이커리 | 강원특별자치도 양양군 손양면 선사유적로 73-13 |
| 오산횟집 | 생선회 | 강원특별자치도 양양군 손양면 선사유적로 306-7 |
| 오운정갈비 | 육류 | 강원특별자치도 양양군 손양면 송평길 176 |
| 용추골미궁순대 낙산점 | 순대 | 강원특별자치도 양양군 강현면 해맞이길 8-5 |
| 용추골미궁순대 양양점 | 순대 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 29-1 |
| 원조춘천닭갈비 양양분점 | 닭갈비 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문1길 10 |
| 이가미참송이가마솥설렁탕 | 곰탕 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 동해대로 2661-23 1층 |
| 이태원왕갈비 | 육류 | 강원특별자치도 양양군 강현면 일출로 15-1 |
| 일두마당 | 한식 | 강원특별자치도 양양군 강현면 진미로 120 |
| 장터장칼국수 | 칼국수 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문5길 9 49호 장터장칼국수(다모아수산)맞은편 |
| 전라도식당 | 한식 | 강원특별자치도 양양군 강현면 낙산사로 37-2 |
| 전주식당 | 한식 | 강원특별자치도 양양군 강현면 낙산사로 39-1 |
| 진리옥 양양점 | 국밥 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문9길 4 1층 |
| 진시미엔 | 중식당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3093-8 |
| 청궁 | 중식당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문9길 11-12 청궁중화요리 |
| 청산본가설렁탕 낙산점 | 곰탕 | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3095 청산본가설렁탕 |
| 춘천1번지닭갈비 | 닭갈비 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문7길 11 |
| 카페 달파도 | 카페 | 강원특별자치도 양양군 손양면 선사유적로 327 1층 |
| 카페 둔치 | 카페 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 일출로 295 수상레포츠센터 및 |
| 카페씨스타 | 브런치 | 강원특별자치도 양양군 손양면 송평길 178 |
| 큰집막창 | 곱창 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 미륵길 4 |
| 킹쿡 | 이탈리아음식 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 거마천로 59-78 |
| 한돈숯불촌 | 한식 | 강원특별자치도 양양군 강현면 안골로 11 |
| 한양왕족발 | 족발 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 72 |
| 함경면옥 | 냉면 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문2길 7 |
| 함스베이커리 | 베이커리 | 강원특별자치도 양양군 강현면 물치1길 29 |
| 화로애 | 육류 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 86 2층~ 4층 |
어떻게 골랐나요
후덜이 고른 목록이 아닙니다. 네이버 지역검색이 그 말로 돌려준 곳이고, 어떤 수치로도 줄을 세우지 않습니다(지역별 가나다순). 여기 없는 가게가 못하다는 뜻도 아닙니다.
지역은 지역별 맛집 글 분량을, 음식은 블로그 글 수를 실제로 재서 골랐습니다 — 짐작이 아닙니다. 그렇게 나온 조합마다 네이버 지역검색에 물어 업종이 음식점인 곳만 담고, 후기가 20건이 안 되는 곳은 올리지 않습니다. 계산은 계산 방법에 있습니다.