생생정보 맛집 리스트
생생정보 관련 블로그 자료에 언급된 가게를 모았습니다. 이름을 누르면 그 가게의 후기 분석을 볼 수 있습니다.
후덜이 모아 둔 목록 · 100곳
지역: 전국
| 가게 이름 | 위치 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 송원막국수 | 가평군 | 막국수 (2026-10-20 기준) | |
| 장사의신 | 강릉시 | 요리주점 (2026-10-20 기준) | |
| 정원식탁 | 강화군 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 거창추어탕 | 거창군 | 추어탕 (2026-10-20 기준) | |
| 장수촌 | 고양시 | 백숙·삼계탕 (2026-10-20 기준) | |
| 고창선운산풍천장어 | 고창군 | 장어·먹장어요리 (2026-10-20 기준) | |
| 청림정금자할매집 | 고창군 | 장어·먹장어요리 (2026-10-20 기준) | |
| 반석오리 | 공주시 | 오리요리 (2026-10-20 기준) | |
| 추억김밥 | 광명시 | 김밥 (2026-10-20 기준) | |
| 가매일식 | 광주 | 일식당 (2026-10-20 기준) | |
| 문어랑 | 광주 | 해물·생선요리 (2026-10-20 기준) | |
| 월드밥 | 광주 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 용마루 | 광주시 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 만남가든 | 구례군 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 감칠맛 | 군산시 | 해물·생선요리 (2026-10-20 기준) | |
| 삼계사계 | 담양군 | 백숙·삼계탕 (2026-10-20 기준) | |
| 하루가 | 당진시 | 돼지고기구이 (2026-10-20 기준) | |
| 19일 | 대구 | 카페·디저트 (2026-10-20 기준) | |
| 5000원 | 대구 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 방천소갈비 | 대구 | 소고기구이 (2026-10-20 기준) | |
| 사점팔분식 | 대구 | 종합분식 (2026-10-20 기준) | |
| 옥주 | 대구 | 카페·디저트 (2026-10-20 기준) | |
| 이봉화추어탕 | 대구 | 추어탕 (2026-10-20 기준) | |
| 전통콩국 | 대구 | 종합분식 (2026-10-20 기준) | |
| 종로왕갈비찜 | 대구 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 대나무통밥맛정식 | 대전 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 장수촌 한식뷔페 | 대전 | 한식뷔페 (2026-10-20 기준) | |
| 한우곰탕 | 대전 | 곰탕·설렁탕 (2026-10-20 기준) | |
| 국대밀면 | 부산 | 국수 (2026-10-20 기준) | |
| 금화횟집 | 부산 | 생선회 (2026-10-20 기준) | |
| 무작정 | 부산 | 요리주점 (2026-10-20 기준) | |
| 순돌이보리밥 | 부산 | 보리밥 (2026-10-20 기준) | |
| 해운대바다김밥 | 부산 | 김밥 (2026-10-20 기준) | |
| 해운대이름난암소갈비 | 부산 | 육류·고기요리 (2026-10-20 기준) | |
| 메밀로 | 서귀포시 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 고석정 | 서울 | 육류·고기요리 (2026-10-20 기준) | |
| 고향 | 서울 | 육류·고기요리 (2026-10-20 기준) | |
| 골목냉면 | 서울 | 냉면 (2026-10-20 기준) | |
| 나기 | 서울 | 카페·디저트 (2026-10-20 기준) | |
| 도원 | 서울 | 중식당 (2026-10-20 기준) | |
| 든든한끼 | 서울 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 민속식당 | 서울 | 칼국수·만두 (2026-10-20 기준) | |
| 바삭마차 | 서울 | 돈가스 (2026-10-20 기준) | |
| 밥심 | 서울 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 방화동쭈꾸미마을1997 | 서울 | 주꾸미요리 (2026-10-20 기준) | |
| 백년두부촌 | 서울 | 두부요리 (2026-10-20 기준) | |
| 뱅뱅막국수 | 서울 | 국수 (2026-10-20 기준) | |
| 삼다도 | 서울 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 선희네 | 서울 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 숭례분식 | 서울 | 종합분식 (2026-10-20 기준) | |
| 안에 | 서울 | 양식 (2026-10-20 기준) | |
| 양지 설렁탕 | 서울 | 곰탕·설렁탕 (2026-10-20 기준) | |
| 언양불고기 | 서울 | 육류·고기요리 (2026-10-20 기준) | |
| 와이너리 | 서울 | 와인 (2026-10-20 기준) | |
| 제이비커피 | 서울 | 카페 (2026-10-20 기준) | |
| 중화원 | 서울 | 중식당 (2026-10-20 기준) | |
| 초당손두부 | 서울 | 두부요리 (2026-10-20 기준) | |
| 코끼리 왕만두 | 서울 | 만두 (2026-10-20 기준) | |
| 풍천장어 | 서울 | 장어·먹장어요리 (2026-10-20 기준) | |
| 할매감자탕 | 서울 | 감자탕 (2026-10-20 기준) | |
| 호과당 | 서울 | 베이커리 (2026-10-20 기준) | |
| 화심 | 서울 | 이자카야 (2026-10-20 기준) | |
| 계절곳간 | 수원시 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 814바베큐 | 시흥시 | 육류·고기요리 (2026-10-20 기준) | |
| 계수가든 | 시흥시 | 육류·고기요리 (2026-10-20 기준) | |
| 남실네 | 안동시 | 육류·고기요리 (2026-10-20 기준) | |
| 육골난망 | 안동시 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 굴비정식해안가 | 영광군 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 보리향기 | 영광군 | 보리밥 (2026-10-20 기준) | |
| 명품전복궁 | 완도군 | 해물·생선요리 (2026-10-20 기준) | |
| 섬진강 | 완주군 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 화산애빵긋 | 완주군 | 베이커리 (2026-10-20 기준) | |
| 단돈 | 울산 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 농부가 | 원주시 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 남현골 | 의왕시 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 금주 | 인천 | 요리주점 (2026-10-20 기준) | |
| 농원숯불왕갈비 | 인천 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 대왕김밥 | 인천 | 김밥 (2026-10-20 기준) | |
| 동산정 | 인천 | 육류·고기요리 (2026-10-20 기준) | |
| 밴댕이회무침 | 인천 | 생선회 (2026-10-20 기준) | |
| 복생원 | 인천 | 중식당 (2026-10-20 기준) | |
| 빵빵데이 | 인천 | 과일·주스전문점 (2026-10-20 기준) | |
| 스텔라마리스 | 인천 | 카페·디저트 (2026-10-20 기준) | |
| 시골추어탕 | 인천 | 해물·생선요리 (2026-10-20 기준) | |
| 일미화평동냉면 | 인천 | 냉면 (2026-10-20 기준) | |
| 장수곰탕 | 인천 | 곰탕·설렁탕 (2026-10-20 기준) | |
| 청양골 | 인천 | 오리요리 (2026-10-20 기준) | |
| 청양골송아지매운갈비찜 | 인천 | 육류·고기요리 (2026-10-20 기준) | |
| 통큰밴댕이 | 인천 | 생선회 (2026-10-20 기준) | |
| 홍어1번지 | 인천 | 해물·생선요리 (2026-10-20 기준) | |
| 화개장터 | 인천 | 육류·고기요리 (2026-10-20 기준) | |
| 용두네해장국 | 제주시 | 해장국 (2026-10-20 기준) | |
| 해녀고기 | 제주시 | 육류·고기요리 (2026-10-20 기준) | |
| 원조태백물닭갈비 | 태백시 | 닭갈비 (2026-10-20 기준) | |
| 삼거리가든 | 하남시 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 해신 | 하남시 | 생선회 (2026-10-20 기준) | |
| 옥화주막 | 하동군 | 한식 (2026-10-20 기준) | |
| 윤슬당 | 하동군 | 카페 (2026-10-20 기준) | |
| 방가네한우정육식당 | 화성시 | 소고기구이 (2026-10-20 기준) | |
| 영산포 | 화성시 | 한정식 (2026-10-20 기준) | |
각 줄의 숫자는 담을 때 세어 둔 값입니다. 지금은 달라졌을 수 있으니 가게 이름을 누르면 다시 세어 보여드려요.
지도에서 보기
주소를 찾지 못한 3곳은 지도에 없어요. 이름에 지역을 함께 적어 담으시면 잘 찾습니다.
핀은 위치만 보여줄 뿐이며, 어느 곳이 더 낫다는 표시가 아닙니다.