전현무계획 맛집 리스트
전현무계획 관련 블로그 자료에 언급된 가게를 모았습니다. 이름을 누르면 그 가게의 후기 분석을 볼 수 있습니다.
후덜이 모아 둔 목록 · 100곳
지역: 전국
| 가게 이름 | 위치 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 금학칼국수 | 강릉시 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 빨간삼겹살 | 강릉시 | 돼지고기구이 (2026-11-11 기준) | |
| 경주해장국 | 경주시 | 해장국 (2026-11-11 기준) | |
| 금산재칼국수 | 경주시 | 칼국수·만두 (2026-11-11 기준) | |
| 산해 | 경주시 | 돼지고기구이 (2026-11-11 기준) | |
| 대추나무집 | 고양시 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 성내장어셀프 | 고창군 | 장어·먹장어요리 (2026-11-11 기준) | |
| 장작난로삼겹살 | 고창군 | 돼지고기구이 (2026-11-11 기준) | |
| 우시장국밥 | 공주시 | 국밥 (2026-11-11 기준) | |
| 피탕김탕 | 공주시 | 중식당 (2026-11-11 기준) | |
| 장원회관 | 광양시 | 육류·고기요리 (2026-11-11 기준) | |
| 금동화로 | 광주 | 정육식당 (2026-11-11 기준) | |
| 명화식육식당 | 광주 | 육류·고기요리 (2026-11-11 기준) | |
| 팔우정 | 기장군 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 진옥곱창 | 김천시 | 곱창·막창·양 (2026-11-11 기준) | |
| 달떡 | 남양주시 | 분식 (2026-11-11 기준) | |
| 동곡원조할매손칼국수 | 달성군 | 칼국수·만두 (2026-11-11 기준) | |
| 원조대나무국수 | 담양군 | 국수 (2026-11-11 기준) | |
| 달고떡볶이 | 대구 | 종합분식 (2026-11-11 기준) | |
| 덕성반점 | 대구 | 중식당 (2026-11-11 기준) | |
| 미지촌어탕 | 대구 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 수라생고기 | 대구 | 한정식 (2026-11-11 기준) | |
| 대성 콩국수 | 대전 | 국수 (2026-11-11 기준) | |
| 적덕식당 | 대전 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 한영식당 | 대전 | 닭요리 (2026-11-11 기준) | |
| 오뚜기칼국수 | 동해시 | 칼국수·만두 (2026-11-11 기준) | |
| 동부식육식당 | 밀양시 | 국밥 (2026-11-11 기준) | |
| 추원식당 | 밀양시 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 내호냉면 | 부산 | 냉면 (2026-11-11 기준) | |
| 돌고래순두부 | 부산 | 두부요리 (2026-11-11 기준) | |
| 먹부심 | 부산 | 덮밥 (2026-11-11 기준) | |
| 연합횟집 | 부산 | 생선회 (2026-11-11 기준) | |
| 뒷골목 | 부천시 | 이자카야 (2026-11-11 기준) | |
| 그대와나 | 사천시 | 맥주·호프 (2026-11-11 기준) | |
| 털보원조해물전골 | 사천시 | 찌개·전골 (2026-11-11 기준) | |
| 원조부석냉면 | 서산시 | 냉면 (2026-11-11 기준) | |
| 골목집 | 서울 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 기와집 | 서울 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 도토리 | 서울 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 돌판 | 서울 | 육류·고기요리 (2026-11-11 기준) | |
| 메밀마당 | 서울 | 냉면 (2026-11-11 기준) | |
| 모산수제비 | 서울 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 바다내음 | 서울 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 부원면옥 | 서울 | 냉면 (2026-11-11 기준) | |
| 서교가든숯불갈비 | 서울 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 수정식당 | 서울 | 육류·고기요리 (2026-11-11 기준) | |
| 실비집 | 서울 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 에버그린 | 서울 | 돈가스 (2026-11-11 기준) | |
| 연탄불 | 서울 | 육류·고기요리 (2026-11-11 기준) | |
| 왕소금구이 | 서울 | 육류·고기요리 (2026-11-11 기준) | |
| 전주식당 | 서울 | 생선구이 (2026-11-11 기준) | |
| 주안 | 서울 | 중식당 (2026-11-11 기준) | |
| 진미명가 | 서울 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 철철복집 | 서울 | 복어요리 (2026-11-11 기준) | |
| 하루 | 서울 | 일식당 (2026-11-11 기준) | |
| 한일식당 | 서울 | 생선구이 (2026-11-11 기준) | |
| 해명 | 서울 | 일식당 (2026-11-11 기준) | |
| 훼미리손칼국수보쌈 | 서울 | 칼국수·만두 (2026-11-11 기준) | |
| 가보정 | 수원시 | 육류·고기요리 (2026-11-11 기준) | |
| 소구레 소갈비 | 아산시 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 문성5호 | 안산시 | 해물·생선요리 (2026-11-11 기준) | |
| 범부메밀국수 | 양양군 | 국수 (2026-11-11 기준) | |
| 환희식당 | 양주시 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 개군할머니토종순대국 | 양평군 | 순대·순댓국 (2026-11-11 기준) | |
| 나비산 기사식당 | 영덕군 | 해물·생선요리 (2026-11-11 기준) | |
| 원조화심두부 | 완주군 | 두부요리 (2026-11-11 기준) | |
| 향수원 | 완주군 | 육류·고기요리 (2026-11-11 기준) | |
| 광교산도토리국수 | 용인시 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 만겸명태찜 | 울산 | 해물·생선요리 (2026-11-11 기준) | |
| 산해식당 | 울산 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 봉양한우마실작목회 | 의성군 | 소고기구이 (2026-11-11 기준) | |
| 강선생의냉면막국수 | 인천 | 냉면 (2026-11-11 기준) | |
| 거부곱창 | 인천 | 곱창·막창·양 (2026-11-11 기준) | |
| 만복분식 | 인천 | 종합분식 (2026-11-11 기준) | |
| 부영선지국 | 인천 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 부평막국수 | 인천 | 냉면 (2026-11-11 기준) | |
| 서문통닭삼계탕 | 인천 | 백숙·삼계탕 (2026-11-11 기준) | |
| 유래초밥 | 인천 | 생선회 (2026-11-11 기준) | |
| 장춘닭개장 | 인천 | 닭요리 (2026-11-11 기준) | |
| 정거장 식당 | 인천 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 황룡우시장국밥집 | 장성군 | 국밥 (2026-11-11 기준) | |
| 보말전복손칼국수 | 제주시 | 칼국수·만두 (2026-11-11 기준) | |
| 우포수구레국밥 | 창녕군 | 국밥 (2026-11-11 기준) | |
| 박속낙지탕 | 천안시 | 낙지요리 (2026-11-11 기준) | |
| 신도칼국수 | 천안시 | 칼국수·만두 (2026-11-11 기준) | |
| 극동반점 | 청주시 | 중식당 (2026-11-11 기준) | |
| 만두제작소 | 청주시 | 만두 (2026-11-11 기준) | |
| 서문우동 | 청주시 | 우동·소바 (2026-11-11 기준) | |
| 오성당 | 청주시 | 종합분식 (2026-11-11 기준) | |
| 장금옥 | 충주시 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 덕수식당 | 파주시 | 백반·가정식 (2026-11-11 기준) | |
| 박가 삼거리 부대찌개 | 파주시 | 찌개·전골 (2026-11-11 기준) | |
| 연탄석쇠구이 | 파주시 | 한식 (2026-11-11 기준) | |
| 원조한치회 | 파주시 | 생선회 (2026-11-11 기준) | |
| 풀내음 | 평창군 | 국수 (2026-11-11 기준) | |
| 까꾸네모리국수 | 포항시 | 국수 (2026-11-11 기준) | |
| 동성반점 | 포항시 | 중식당 (2026-11-11 기준) | |
| 송골횟집 | 포항시 | 생선회 (2026-11-11 기준) | |
| 명성콩국수 | 하동군 | 국수 (2026-11-11 기준) | |
| 나주곰탕노안집 | 화성시 | 곰탕·설렁탕 (2026-11-11 기준) | |
각 줄의 숫자는 담을 때 세어 둔 값입니다. 지금은 달라졌을 수 있으니 가게 이름을 누르면 다시 세어 보여드려요.
지도에서 보기
주소를 찾지 못한 1곳은 지도에 없어요. 이름에 지역을 함께 적어 담으시면 잘 찾습니다.
핀은 위치만 보여줄 뿐이며, 어느 곳이 더 낫다는 표시가 아닙니다.